Becarios > Pruebas > Primer Ranking
A continuación se muestra el ranking de aspirantes después de superar la prueba de informática.
Por motivos de privacidad los nombres de este listado han sido ocultados.
| Puesto | Nombre | Puntuación Informática | Puntuación Total |
|---|---|---|---|
| 1 | (PRIVADO) | 76.31 | 34.34 |
| 2 | (PRIVADO) | 76.09 | 34.24 |
| 3 | (PRIVADO) | 74.73 | 33.63 |
| 4 | (PRIVADO) | 74.46 | 33.51 |
| 5 | (PRIVADO) | 74.29 | 33.43 |
| 6 | (PRIVADO) | 73.58 | 33.11 |
| 7 | (PRIVADO) | 72.7 | 32.71 |
| 8 | (PRIVADO) | 71.03 | 31.96 |
| 9 | (PRIVADO) | 70.81 | 31.86 |
| 10 | (PRIVADO) | 70.07 | 31.53 |
| 11 | (PRIVADO) | 69.19 | 31.14 |
| 12 | (PRIVADO) | 68.75 | 30.94 |
| 13 | (PRIVADO) | 68.09 | 30.64 |
| 14 | (PRIVADO) | 67.78 | 30.50 |
| 15 | (PRIVADO) | 67.38 | 30.32 |
| 16 | (PRIVADO) | 67.12 | 30.20 |
| 17 | (PRIVADO) | 67.12 | 30.20 |
| 18 | (PRIVADO) | 66.2 | 29.79 |
| 19 | (PRIVADO) | 66.2 | 29.79 |
| 20 | (PRIVADO) | 65.76 | 29.59 |
| 21 | (PRIVADO) | 65.54 | 29.49 |
| 22 | (PRIVADO) | 65.49 | 29.47 |
| 23 | (PRIVADO) | 65.27 | 29.37 |
| 24 | (PRIVADO) | 65.1 | 29.29 |
| 25 | (PRIVADO) | 64.84 | 29.18 |
| 26 | (PRIVADO) | 64.57 | 29.06 |
| 27 | (PRIVADO) | 64.57 | 29.06 |
| 28 | (PRIVADO) | 64.57 | 29.06 |
| 29 | (PRIVADO) | 64.4 | 28.98 |
| 30 | (PRIVADO) | 64.35 | 28.96 |
| 31 | (PRIVADO) | 64.18 | 28.88 |
| 32 | (PRIVADO) | 63.69 | 28.66 |
| 33 | (PRIVADO) | 63.65 | 28.64 |
| 34 | (PRIVADO) | 63.43 | 28.54 |
| 35 | (PRIVADO) | 63.43 | 28.54 |
| 36 | (PRIVADO) | 63.21 | 28.44 |
| 37 | (PRIVADO) | 62.99 | 28.35 |
| 38 | (PRIVADO) | 62.99 | 28.35 |
| 39 | (PRIVADO) | 62.99 | 28.35 |
| 40 | (PRIVADO) | 62.99 | 28.35 |
| 41 | (PRIVADO) | 62.95 | 28.33 |
| 42 | (PRIVADO) | 62.95 | 28.33 |
| 43 | (PRIVADO) | 62.77 | 28.25 |
| 44 | (PRIVADO) | 62.55 | 28.15 |
| 45 | (PRIVADO) | 62.51 | 28.13 |
| 46 | (PRIVADO) | 61.85 | 27.83 |
| 47 | (PRIVADO) | 61.85 | 27.83 |
| 48 | (PRIVADO) | 61.85 | 27.83 |
| 49 | (PRIVADO) | 61.85 | 27.83 |
| 50 | (PRIVADO) | 61.8 | 27.81 |
| 51 | (PRIVADO) | 61.63 | 27.73 |
| 52 | (PRIVADO) | 61.63 | 27.73 |
| 53 | (PRIVADO) | 61.58 | 27.71 |
| 54 | (PRIVADO) | 61.58 | 27.71 |
| 55 | (PRIVADO) | 61.41 | 27.63 |
| 56 | (PRIVADO) | 61.36 | 27.61 |
| 57 | (PRIVADO) | 61.36 | 27.61 |
| 58 | (PRIVADO) | 61.14 | 27.51 |
| 59 | (PRIVADO) | 61.14 | 27.51 |
| 60 | (PRIVADO) | 61.14 | 27.51 |
| 61 | (PRIVADO) | 60.97 | 27.44 |
| 62 | (PRIVADO) | 60.88 | 27.40 |
| 63 | (PRIVADO) | 60.88 | 27.40 |
| 64 | (PRIVADO) | 60.7 | 27.32 |
| 65 | (PRIVADO) | 60.7 | 27.32 |
| 66 | (PRIVADO) | 60.7 | 27.32 |
| 67 | (PRIVADO) | 60.66 | 27.30 |
| 68 | (PRIVADO) | 60.44 | 27.20 |
| 69 | (PRIVADO) | 60.22 | 27.10 |
| 70 | (PRIVADO) | 60.22 | 27.10 |
| 71 | (PRIVADO) | 60 | 27.00 |
| 72 | (PRIVADO) | 60 | 27.00 |
| 73 | (PRIVADO) | 60 | 27.00 |
| 74 | (PRIVADO) | 59.78 | 26.90 |
| 75 | (PRIVADO) | 59.74 | 26.88 |
| 76 | (PRIVADO) | 59.56 | 26.80 |
| 77 | (PRIVADO) | 59.52 | 26.78 |
| 78 | (PRIVADO) | 59.52 | 26.78 |
| 79 | (PRIVADO) | 59.52 | 26.78 |
| 80 | (PRIVADO) | 59.52 | 26.78 |
| 81 | (PRIVADO) | 59.3 | 26.68 |
| 82 | (PRIVADO) | 59.3 | 26.68 |
| 83 | (PRIVADO) | 58.86 | 26.49 |
| 84 | (PRIVADO) | 58.86 | 26.49 |
| 85 | (PRIVADO) | 58.81 | 26.46 |
| 86 | (PRIVADO) | 58.64 | 26.39 |
| 87 | (PRIVADO) | 58.59 | 26.37 |
| 88 | (PRIVADO) | 58.59 | 26.37 |
| 89 | (PRIVADO) | 58.42 | 26.29 |
| 90 | (PRIVADO) | 58.37 | 26.27 |
| 91 | (PRIVADO) | 58.37 | 26.27 |
| 92 | (PRIVADO) | 58.37 | 26.27 |
| 93 | (PRIVADO) | 58.37 | 26.27 |
| 94 | (PRIVADO) | 58.37 | 26.27 |
| 95 | (PRIVADO) | 58.2 | 26.19 |
| 96 | (PRIVADO) | 58.15 | 26.17 |
| 97 | (PRIVADO) | 57.89 | 26.05 |
| 98 | (PRIVADO) | 57.89 | 26.05 |
| 99 | (PRIVADO) | 57.71 | 25.97 |
| 100 | (PRIVADO) | 57.67 | 25.95 |
| 101 | (PRIVADO) | 57.49 | 25.87 |
| 102 | (PRIVADO) | 57.49 | 25.87 |
| 103 | (PRIVADO) | 57.23 | 25.75 |
| 104 | (PRIVADO) | 57.23 | 25.75 |
| 105 | (PRIVADO) | 56.75 | 25.54 |
| 106 | (PRIVADO) | 56.57 | 25.46 |
| 107 | (PRIVADO) | 56.53 | 25.44 |
| 108 | (PRIVADO) | 56.53 | 25.44 |
| 109 | (PRIVADO) | 56.53 | 25.44 |
| 110 | (PRIVADO) | 56.35 | 25.36 |
| 111 | (PRIVADO) | 56.31 | 25.34 |
| 112 | (PRIVADO) | 56.31 | 25.34 |
| 113 | (PRIVADO) | 56.31 | 25.34 |
| 114 | (PRIVADO) | 56.31 | 25.34 |
| 115 | (PRIVADO) | 56.31 | 25.34 |
| 116 | (PRIVADO) | 56.09 | 25.24 |
| 117 | (PRIVADO) | 55.91 | 25.16 |
| 118 | (PRIVADO) | 55.87 | 25.14 |
| 119 | (PRIVADO) | 55.87 | 25.14 |
| 120 | (PRIVADO) | 55.87 | 25.14 |
| 121 | (PRIVADO) | 55.65 | 25.04 |
| 122 | (PRIVADO) | 55.65 | 25.04 |
| 123 | (PRIVADO) | 55.65 | 25.04 |
| 124 | (PRIVADO) | 55.43 | 24.94 |
| 125 | (PRIVADO) | 55.38 | 24.92 |
| 126 | (PRIVADO) | 55.21 | 24.84 |
| 127 | (PRIVADO) | 55.16 | 24.82 |
| 128 | (PRIVADO) | 55.16 | 24.82 |
| 129 | (PRIVADO) | 54.73 | 24.63 |
| 130 | (PRIVADO) | 54.68 | 24.61 |
| 131 | (PRIVADO) | 54.68 | 24.61 |
| 132 | (PRIVADO) | 54.51 | 24.53 |
| 133 | (PRIVADO) | 54.46 | 24.51 |
| 134 | (PRIVADO) | 54.24 | 24.41 |
| 135 | (PRIVADO) | 54.07 | 24.33 |
| 136 | (PRIVADO) | 53.58 | 24.11 |
| 137 | (PRIVADO) | 53.58 | 24.11 |
| 138 | (PRIVADO) | 53.32 | 23.99 |
| 139 | (PRIVADO) | 53.32 | 23.99 |
| 140 | (PRIVADO) | 53.1 | 23.89 |
| 141 | (PRIVADO) | 53.1 | 23.89 |
| 142 | (PRIVADO) | 53.1 | 23.89 |
| 143 | (PRIVADO) | 53.05 | 23.87 |
| 144 | (PRIVADO) | 52.92 | 23.81 |
| 145 | (PRIVADO) | 52.88 | 23.80 |
| 146 | (PRIVADO) | 52.88 | 23.80 |
| 147 | (PRIVADO) | 52.88 | 23.80 |
| 148 | (PRIVADO) | 52.66 | 23.70 |
| 149 | (PRIVADO) | 52.66 | 23.70 |
| 150 | (PRIVADO) | 52.62 | 23.68 |
| 151 | (PRIVADO) | 52.62 | 23.68 |
| 152 | (PRIVADO) | 52.4 | 23.58 |
| 153 | (PRIVADO) | 52.22 | 23.50 |
| 154 | (PRIVADO) | 52.18 | 23.48 |
| 155 | (PRIVADO) | 52.18 | 23.48 |
| 156 | (PRIVADO) | 51.96 | 23.38 |
| 157 | (PRIVADO) | 51.96 | 23.38 |
| 158 | (PRIVADO) | 51.96 | 23.38 |
| 159 | (PRIVADO) | 51.91 | 23.36 |
| 160 | (PRIVADO) | 51.74 | 23.28 |
| 161 | (PRIVADO) | 51.69 | 23.26 |
| 162 | (PRIVADO) | 51.69 | 23.26 |
| 163 | (PRIVADO) | 51.52 | 23.18 |
| 164 | (PRIVADO) | 51.3 | 23.08 |
| 165 | (PRIVADO) | 51.08 | 22.99 |
| 166 | (PRIVADO) | 51.03 | 22.96 |
| 167 | (PRIVADO) | 51.03 | 22.96 |
| 168 | (PRIVADO) | 50.81 | 22.86 |
| 169 | (PRIVADO) | 50.59 | 22.77 |
| 170 | (PRIVADO) | 50.55 | 22.75 |
| 171 | (PRIVADO) | 50.55 | 22.75 |
| 172 | (PRIVADO) | 50.55 | 22.75 |
| 173 | (PRIVADO) | 50.33 | 22.65 |
| 174 | (PRIVADO) | 50.11 | 22.55 |
| 175 | (PRIVADO) | 49.89 | 22.45 |
| 176 | (PRIVADO) | 49.67 | 22.35 |
| 177 | (PRIVADO) | 49.63 | 22.33 |
| 178 | (PRIVADO) | 49.45 | 22.25 |
| 179 | (PRIVADO) | 49.45 | 22.25 |
| 180 | (PRIVADO) | 49.41 | 22.23 |
| 181 | (PRIVADO) | 49.19 | 22.14 |
| 182 | (PRIVADO) | 48.97 | 22.04 |
| 183 | (PRIVADO) | 48.48 | 21.82 |
| 184 | (PRIVADO) | 48.04 | 21.62 |
| 185 | (PRIVADO) | 47.6 | 21.42 |
| 186 | (PRIVADO) | 47.6 | 21.42 |
| 187 | (PRIVADO) | 47.34 | 21.30 |
| 188 | (PRIVADO) | 46.9 | 21.11 |
| 189 | (PRIVADO) | 46.64 | 20.99 |
| 190 | (PRIVADO) | 46.42 | 20.89 |
| 191 | (PRIVADO) | 46.42 | 20.89 |
| 192 | (PRIVADO) | 46.2 | 20.79 |
| 193 | (PRIVADO) | 45.98 | 20.69 |
| 194 | (PRIVADO) | 45.93 | 20.67 |
| 195 | (PRIVADO) | 45.76 | 20.59 |
| 196 | (PRIVADO) | 45.76 | 20.59 |
| 197 | (PRIVADO) | 45.49 | 20.47 |
| 198 | (PRIVADO) | 45.49 | 20.47 |
| 199 | (PRIVADO) | 45.32 | 20.39 |
| 200 | (PRIVADO) | 44.35 | 19.96 |
| 201 | (PRIVADO) | 43.91 | 19.76 |
| 202 | (PRIVADO) | 43.74 | 19.68 |
| 203 | (PRIVADO) | 43.21 | 19.44 |
| 204 | (PRIVADO) | 42.99 | 19.35 |
| 205 | (PRIVADO) | 42.99 | 19.35 |
| 206 | (PRIVADO) | 42.55 | 19.15 |
| 207 | (PRIVADO) | 39.78 | 17.90 |
| 208 | (PRIVADO) | 39.78 | 17.90 |
| 209 | (PRIVADO) | 39.56 | 17.80 |
| 210 | (PRIVADO) | 39.3 | 17.68 |
| 211 | (PRIVADO) | 39.12 | 17.60 |
| 212 | (PRIVADO) | 39.08 | 17.59 |
| 213 | (PRIVADO) | 37.71 | 16.97 |
| 214 | (PRIVADO) | 37.23 | 16.75 |
| 215 | (PRIVADO) | 35.12 | 15.80 |
| 216 | (PRIVADO) | 34.95 | 15.73 |
| 217 | (PRIVADO) | 33.1 | 14.89 |
| 218 | (PRIVADO) | 30.81 | 13.86 |
| 219 | (PRIVADO) | 21.58 | 9.71 |
Primer Ranking